9 Nächte mit der Mein Schiff Flow
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
Di 07.09.2027 bis Do 16.09.2027 · ab/bis Palma de Mallorca
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff Flow
- Reisezeit
- Dienstag, 7. September 2027 bis Donnerstag, 16. September 2027
- Start
- Palma de Mallorca
- Häfen unterwegs
- 5
- Seetage
- 2
- Länder
- Spanien, Frankreich und Italien
- Reiseziel
- Mittelmeer
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di 07.09. | Palma de MallorcaEinschiffung | – | – | |
| 2 | Mi 08.09. | Palma de Mallorca | – | 22:00 | |
| 3 | Do 09.09. | Auf See | – | – | |
| 4 | Fr 10.09. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 5 | Sa 11.09. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 | 20:00 | 13 Std. |
| 6 | So 12.09. | La Spezia | 07:30 | 19:00 | 11 Std. 30 Min. |
| 7 | Mo 13.09. | Auf See | – | – | |
| 8 | Di 14.09. | Marseille | 07:00 | 18:00 | 11 Std. |
| 9 | Mi 15.09. | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 10 | Do 16.09. | Palma de MallorcaAusschiffung | 04:00 | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- Ajaccio (Korsika)Frankreich
- Civitavecchia (Rom)Italien
- La SpeziaItalien
- MarseilleFrankreich
- BarcelonaSpanien
Weitere Termine: Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
| Start | Reise | Schiff | pro Person |
|---|---|---|---|
| So 06.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.739 €ohne Flug |
| Mo 07.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.659 €ohne Flug |
| Di 15.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.699 €ohne Flug |
| Mi 16.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| So 04.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| Mo 05.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.449 €ohne Flug |
| So 01.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mo 02.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Di 10.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mi 11.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| So 29.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Mo 30.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Mi 08.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.599 €ohne Flug |
Ähnliche Reisen (Mittelmeer)
-
So 05.09.202714 Nächte
Adria intensiv
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Kotor
- Korfu-Stadt
- Zadar
- Koper
- Triest
- Bari
- Dubrovnik
- Kotor
- Split
- Triest
ab 2.899 €
pro Person, Innen
207 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 05.09.20277 Nächte
Sehnsuchtsziele an der Adria
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Kotor
- Korfu-Stadt
- Zadar
- Koper
- Triest
ab 1.399 €
pro Person, Innen
200 € pro Nacht, ohne Flug
-
Mo 06.09.20279 Nächte
Glanzlichter des Westlichen Mittelmeers
Mein Schiff 3, ab/bis Palma de Mallorca
- Palma de Mallorca
- Civitavecchia
- Salerno
- Catania
- Valletta
- Cagliari
- Palma de Mallorca
ab 1.669 €
pro Person, Innen
185 € pro Nacht, ohne Flug
-
Fr 10.09.20277 Nächte
Vielfalt des Östlichen Mittelmeers
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Tarent
- Korfu-Stadt
- Santorin
- Piräus
- Heraklion
ab 1.349 €
pro Person, Innen
193 € pro Nacht, ohne Flug
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.