Spanien
Barcelona
Im aktuellen Programm von Mein Schiff® steht Barcelona auf 69 Reisen; die Schiffe liegen hier meist von 08:00 bis 18:00 Uhr.
Auf einen Blick
- Land
- Spanien
- Reiseziel
- Mittelmeer
- Im Programm
- 69 Anläufe, 29.11.2026 bis 09.04.2028
- Schiffe
- Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 4, Mein Schiff 7, Mein Schiff Flow, Mein Schiff Relax
- Typische Zeiten
- meist 08:00 bis 18:00 Uhr (43 von 66 Anläufen)
- Liegezeit
- 9 Std. bis 38 Std.
Nächste Anläufe in Barcelona
| Datum | Schiff | Zeiten | Liegezeit | Reise |
|---|---|---|---|---|
| Sa 05.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 29.11.2026 |
| Sa 12.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 17:30 | 9 Std. 30 Min. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 06.12.2026 |
| Sa 19.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 13.12.2026 |
| Sa 26.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Festtage im westlichen Mittelmeer7 Nächte, ab 20.12.2026 |
| Mo 04.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 03.01.2027 |
| Sa 16.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 10.01.2027 |
| Sa 23.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 17.01.2027 |
| Sa 30.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 24.01.2027 |
| Sa 06.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 31.01.2027 |
| Sa 13.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 07.02.2027 |
| Sa 13.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 07.02.2027 |
| Sa 27.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 14.02.2027 |
| Sa 27.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 21.02.2027 |
| Sa 27.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 21.02.2027 |
| Sa 20.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | La dolce vita und große Momente14 Nächte, ab 07.03.2027 |
| So 14.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 17:30 | 9 Std. 30 Min. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 08.03.2027 |
| So 14.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 17:30 | 9 Std. 30 Min. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 09.03.2027 |
| Sa 20.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 14.03.2027 |
| Sa 20.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 14.03.2027 |
| Mi 24.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 22:00 | 38 Std., über Nacht | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 22.03.2027 |
| Mi 24.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 22:00 | 38 Std., über Nacht | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 23.03.2027 |
| Sa 10.04.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | La dolce vita und große Momente14 Nächte, ab 28.03.2027 |
| Sa 10.04.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 04.04.2027 |
| Mi 14.04.2027 | Mein Schiff 4 | 09:00 – 18:00 | 9 Std. | Mein Schiff® Millennium Cruise4 Nächte, ab 11.04.2027 |
| Di 20.04.2027 | Mein Schiff 4 | 07:00 – 17:30 | 10 Std. 30 Min. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers6 Nächte, ab 15.04.2027 |
| Mi 28.04.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 19.04.2027 |
| Di 27.04.2027 | Mein Schiff 4 | 07:00 – 17:30 | 10 Std. 30 Min. | Adults-only: Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 21.04.2027 |
| So 02.05.2027 | Mein Schiff 1 | 07:00 – 17:30 | 10 Std. 30 Min. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 26.04.2027 |
| Mi 28.04.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers8 Nächte, ab 27.04.2027 |
| Do 06.05.2027 | Mein Schiff 4 | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Adults-only: Inselglück im Mittelmeer9 Nächte, ab 28.04.2027 |
| So 09.05.2027 | Mein Schiff 1 | 19:00 – 18:00 | 23 Std., über Nacht | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers8 Nächte, ab 03.05.2027 |
| Do 20.05.2027 | Mein Schiff 1 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 11.05.2027 |
| Di 18.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 12.05.2027 |
| Di 18.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 13.05.2027 |
| Fr 21.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 22:00 | 14 Std. | Bella Italia & spanische Fiesta8 Nächte, ab 19.05.2027 |
| Fr 21.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 22:00 | 14 Std. | Bella Italia & spanische Fiesta8 Nächte, ab 20.05.2027 |
| Sa 05.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 27.05.2027 |
| Sa 05.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 28.05.2027 |
| Mo 14.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 06.06.2027 |
| Mo 14.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 07.06.2027 |
| Mi 23.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 15.06.2027 |
| Mi 23.06.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 16.06.2027 |
| Sa 03.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten10 Nächte, ab 24.06.2027 |
| Sa 03.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten10 Nächte, ab 25.06.2027 |
| Mo 12.07.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 04.07.2027 |
| Mo 12.07.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 05.07.2027 |
| Mi 21.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten9 Nächte, ab 13.07.2027 |
| Mi 21.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten9 Nächte, ab 14.07.2027 |
| Sa 31.07.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 22.07.2027 |
| Sa 31.07.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Sonniges Iberien und Marokko10 Nächte, ab 23.07.2027 |
| Mo 09.08.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 01.08.2027 |
| Mo 09.08.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 02.08.2027 |
| Mi 18.08.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 10.08.2027 |
| Mi 18.08.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 11.08.2027 |
| Sa 28.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten10 Nächte, ab 19.08.2027 |
| Sa 28.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten10 Nächte, ab 20.08.2027 |
| Mo 06.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 29.08.2027 |
| Mo 06.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 30.08.2027 |
| Mi 15.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 07.09.2027 |
| Mi 15.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 08.09.2027 |
| Mo 27.09.2027 | Mein Schiff 2 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Jeckliner im Sunnesching4 Nächte, ab 24.09.2027 |
| Di 28.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 19:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten10 Nächte, ab 26.09.2027 |
| Di 28.09.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 19:00 | 11 Std. | Italiens Sonnenseiten9 Nächte, ab 27.09.2027 |
| Mo 04.10.2027 | Mein Schiff 2 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Faszination Mittelmeer8 Nächte, ab 03.10.2027 |
| Mo 27.12.2027 | Mein Schiff Relax | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Festtage Kanaren und Spaniens Süden- ab Santa Cruz/bis Palma11 Nächte, ab 17.12.2027 |
| Mo 27.12.2027 | Mein Schiff Relax | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Festtage Kanaren und Spaniens Süden10 Nächte, ab 19.12.2027 |
| Sa 08.04.2028 | Mein Schiff 7 | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Kanarischer Frühling und Spaniens Süden10 Nächte, ab 30.03.2028 |
| Sa 15.04.2028 | Mein Schiff 7 | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 09.04.2028 |
| Sa 15.04.2028 | Mein Schiff 7 | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | ab/bis Palma14 Nächte, ab 09.04.2028 |
Zeiten in Ortszeit laut Reederei. Liegezeiten ändern sich manchmal kurzfristig; maßgeblich ist das Tagesprogramm an Bord.