9 Nächte mit der Mein Schiff Flow
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
Mi 11.08.2027 bis Fr 20.08.2027 · ab/bis Palma de Mallorca
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff Flow
- Reisezeit
- Mittwoch, 11. August 2027 bis Freitag, 20. August 2027
- Start
- Palma de Mallorca
- Häfen unterwegs
- 5
- Seetage
- 2
- Länder
- Spanien, Frankreich und Italien
- Reiseziel
- Mittelmeer
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi 11.08. | Palma de MallorcaEinschiffung | – | 22:00 | |
| 2 | Do 12.08. | Auf See | – | – | |
| 3 | Fr 13.08. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 4 | Sa 14.08. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 | 20:00 | 13 Std. |
| 5 | So 15.08. | La Spezia | 07:30 | 19:00 | 11 Std. 30 Min. |
| 6 | Mo 16.08. | Auf See | – | – | |
| 7 | Di 17.08. | Marseille | 07:00 | 18:00 | 11 Std. |
| 8 | Mi 18.08. | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 9 | Do 19.08. | Palma de MallorcaAusschiffung | 04:00 | – | |
| 10 | Fr 20.08. | Palma de Mallorca | – | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- Ajaccio (Korsika)Frankreich
- Civitavecchia (Rom)Italien
- La SpeziaItalien
- MarseilleFrankreich
- BarcelonaSpanien
Weitere Termine: Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
| Start | Reise | Schiff | pro Person |
|---|---|---|---|
| So 06.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.739 €ohne Flug |
| Mo 07.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.659 €ohne Flug |
| Di 15.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.699 €ohne Flug |
| Mi 16.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| So 04.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| Mo 05.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.449 €ohne Flug |
| So 01.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mo 02.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Di 10.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| So 29.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Mo 30.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Di 07.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.649 €ohne Flug |
| Mi 08.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.599 €ohne Flug |
Ähnliche Reisen (Mittelmeer)
-
So 08.08.202714 Nächte
Adria intensiv
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Koper
- Korfu-Stadt
- Kotor
- Zadar
- Triest
- Rijeka
- Bari
- Kotor
- Split
- Triest
ab 2.839 €
pro Person, Innen
203 € pro Nacht
-
So 08.08.20277 Nächte
Sehnsuchtsziele an der Adria
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Koper
- Korfu-Stadt
- Kotor
- Zadar
- Triest
ab 1.619 €
pro Person, Innen
231 € pro Nacht
-
Fr 13.08.20277 Nächte
Inselwelt zum Verlieben
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
ab 1.179 €
pro Person, Innen
168 € pro Nacht, ohne Flug
-
Fr 13.08.202714 Nächte
Östliches Mittelmeer intensiv
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
- Limassol
- Rhodos-Stadt
- Piräus
- Nafplio
- Heraklion
ab 2.399 €
pro Person, Innen
171 € pro Nacht, ohne Flug
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.