9 Nächte mit der Mein Schiff Flow
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
Mo 05.07.2027 bis Mi 14.07.2027 · ab/bis Palma de Mallorca
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff Flow
- Reisezeit
- Montag, 5. Juli 2027 bis Mittwoch, 14. Juli 2027
- Start
- Palma de Mallorca
- Häfen unterwegs
- 5
- Seetage
- 2
- Länder
- Spanien, Frankreich und Italien
- Reiseziel
- Mittelmeer
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 05.07. | Palma de MallorcaEinschiffung | – | 22:00 | |
| 2 | Di 06.07. | Auf See | – | – | |
| 3 | Mi 07.07. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 4 | Do 08.07. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 | 20:00 | 13 Std. |
| 5 | Fr 09.07. | La Spezia | 07:30 | 19:00 | 11 Std. 30 Min. |
| 6 | Sa 10.07. | Auf See | – | – | |
| 7 | So 11.07. | Marseille | 07:00 | 18:00 | 11 Std. |
| 8 | Mo 12.07. | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 9 | Di 13.07. | Palma de MallorcaAusschiffung | 04:00 | – | |
| 10 | Mi 14.07. | Palma de Mallorca | – | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- Ajaccio (Korsika)Frankreich
- Civitavecchia (Rom)Italien
- La SpeziaItalien
- MarseilleFrankreich
- BarcelonaSpanien
Weitere Termine: Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
| Start | Reise | Schiff | pro Person |
|---|---|---|---|
| So 06.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.739 €ohne Flug |
| Mo 07.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.659 €ohne Flug |
| Di 15.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.699 €ohne Flug |
| Mi 16.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| So 04.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| So 01.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mo 02.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Di 10.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mi 11.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| So 29.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Mo 30.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Di 07.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.649 €ohne Flug |
| Mi 08.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.599 €ohne Flug |
Ähnliche Reisen (Mittelmeer)
-
Fr 02.07.20277 Nächte
Inselwelt zum Verlieben
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
ab 1.149 €
pro Person, Innen
164 € pro Nacht, ohne Flug
-
Fr 02.07.202714 Nächte
Östliches Mittelmeer intensiv ab/bis Heraklion
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
- Thessaloniki
- Volos
- İzmir
- Piräus
- Heraklion
ab 2.399 €
pro Person, Innen
171 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 04.07.202714 Nächte
Adria intensiv
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Rijeka
- Bari
- Kotor
- Split
- Triest
- Koper
- Zadar
- Korfu-Stadt
- Kotor
- Triest
ab 2.379 €
pro Person, Innen
170 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 04.07.20277 Nächte
Sonnenseiten der Adria
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Rijeka
- Bari
- Kotor
- Split
- Triest
ab 1.199 €
pro Person, Innen
171 € pro Nacht, ohne Flug
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.