9 Nächte mit der Mein Schiff Flow
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
So 06.06.2027 bis Di 15.06.2027 · ab/bis Palma de Mallorca
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff Flow
- Reisezeit
- Sonntag, 6. Juni 2027 bis Dienstag, 15. Juni 2027
- Start
- Palma de Mallorca
- Häfen unterwegs
- 5
- Seetage
- 2
- Länder
- Spanien, Frankreich und Italien
- Reiseziel
- Mittelmeer
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 06.06. | Palma de MallorcaEinschiffung | – | – | |
| 2 | Mo 07.06. | Palma de Mallorca | – | 22:00 | |
| 3 | Di 08.06. | Auf See | – | – | |
| 4 | Mi 09.06. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 5 | Do 10.06. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 | 20:00 | 13 Std. |
| 6 | Fr 11.06. | La Spezia | 07:30 | 19:00 | 11 Std. 30 Min. |
| 7 | Sa 12.06. | Auf See | – | – | |
| 8 | So 13.06. | Marseille | 07:00 | 18:00 | 11 Std. |
| 9 | Mo 14.06. | Barcelona | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 10 | Di 15.06. | Palma de MallorcaAusschiffung | 04:00 | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- Ajaccio (Korsika)Frankreich
- Civitavecchia (Rom)Italien
- La SpeziaItalien
- MarseilleFrankreich
- BarcelonaSpanien
Weitere Termine: Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
| Start | Reise | Schiff | pro Person |
|---|---|---|---|
| Mo 07.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.659 €ohne Flug |
| Di 15.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.699 €ohne Flug |
| Mi 16.06.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| So 04.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| Mo 05.07.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.449 €ohne Flug |
| So 01.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mo 02.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Di 10.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.519 €ohne Flug |
| Mi 11.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.469 €ohne Flug |
| So 29.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Mo 30.08.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.569 €ohne Flug |
| Di 07.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.649 €ohne Flug |
| Mi 08.09.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 1.599 €ohne Flug |
Ähnliche Reisen (Mittelmeer)
-
Fr 04.06.202714 Nächte
Griechenland intensiv mit Istanbul
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
- Rhodos-Stadt
- Istanbul
- Piräus
- Nafplio
- Heraklion
ab 3.729 €
pro Person, Balkon
266 € pro Nacht, ohne Flug
-
Fr 04.06.20277 Nächte
Inselwelt zum Verlieben
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Valletta
- Catania
- Piräus
- Souda
- Heraklion
ab 1.399 €
pro Person, Innen
200 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 06.06.202714 Nächte
Adria intensiv
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Bari
- Dubrovnik
- Kotor
- Split
- Triest
- Koper
- Korfu-Stadt
- Kotor
- Zadar
- Triest
ab 2.779 €
pro Person, Innen
198 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 06.06.20277 Nächte
Sonnenseiten der Adria
Mein Schiff 4, ab/bis Triest
- Triest
- Bari
- Dubrovnik
- Kotor
- Split
- Triest
ab 1.529 €
pro Person, Innen
218 € pro Nacht, ohne Flug
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.