Frankreich
Marseille
Im aktuellen Programm von Mein Schiff® steht Marseille auf 37 Reisen; die Schiffe liegen hier meist von 08:00 bis 18:00 Uhr.
Auf einen Blick
- Land
- Frankreich
- Reiseziel
- Mittelmeer
- Im Programm
- 37 Anläufe, 29.11.2026 bis 08.09.2027
- Schiffe
- Mein Schiff 4, Mein Schiff Flow
- Typische Zeiten
- meist 08:00 bis 18:00 Uhr (22 von 37 Anläufen)
- Liegezeit
- 10 Std. bis 12 Std.
Nächste Anläufe in Marseille
| Datum | Schiff | Zeiten | Liegezeit | Reise |
|---|---|---|---|---|
| Fr 04.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 29.11.2026 |
| Fr 11.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 06.12.2026 |
| Fr 18.12.2026 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 13.12.2026 |
| Di 05.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 20:00 | 12 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 03.01.2027 |
| Fr 15.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 10.01.2027 |
| Fr 22.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 17.01.2027 |
| Fr 29.01.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 24.01.2027 |
| Fr 05.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 31.01.2027 |
| Fr 12.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 07.02.2027 |
| Fr 12.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 07.02.2027 |
| Fr 26.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 14.02.2027 |
| Fr 26.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 21.02.2027 |
| Fr 26.02.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 21.02.2027 |
| Fr 19.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | La dolce vita und große Momente14 Nächte, ab 07.03.2027 |
| Sa 13.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 08.03.2027 |
| Sa 13.03.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 09.03.2027 |
| Fr 19.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 14.03.2027 |
| Fr 19.03.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des westlichen Mittelmeers14 Nächte, ab 14.03.2027 |
| Fr 09.04.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | La dolce vita und große Momente14 Nächte, ab 28.03.2027 |
| Fr 09.04.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab 04.04.2027 |
| Mo 19.04.2027 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers6 Nächte, ab 15.04.2027 |
| Mo 17.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 12.05.2027 |
| Mo 17.05.2027 | Mein Schiff Flow | 08:00 – 18:00 | 10 Std. | Faszination Mittelmeer7 Nächte, ab 13.05.2027 |
| So 13.06.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 06.06.2027 |
| So 13.06.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 07.06.2027 |
| Di 22.06.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 15.06.2027 |
| Di 22.06.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 16.06.2027 |
| So 11.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 04.07.2027 |
| So 11.07.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 05.07.2027 |
| So 08.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 01.08.2027 |
| So 08.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 02.08.2027 |
| Di 17.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 10.08.2027 |
| Di 17.08.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 11.08.2027 |
| So 05.09.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 29.08.2027 |
| So 05.09.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 30.08.2027 |
| Di 14.09.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 07.09.2027 |
| Di 14.09.2027 | Mein Schiff Flow | 07:00 – 18:00 | 11 Std. | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers9 Nächte, ab 08.09.2027 |
Zeiten in Ortszeit laut Reederei. Liegezeiten ändern sich manchmal kurzfristig; maßgeblich ist das Tagesprogramm an Bord.