Statistik
Kreuzfahrtpreise in Zahlen
Alle 728 buchbaren Reisen von Mein Schiff® mit Start zwischen 12. November 2026 und 22. Juni 2028, ausgewertet am 11. November 2026: 9 Schiffe, 199 Häfen, 9 Reiseziele.
Preis pro Person und Nacht nach Reiseziel
| Reiseziel | Reisen | Median pro Nacht | günstigste pro Nacht |
|---|---|---|---|
| Kanaren | 152 | 128 € | 100 € |
| Mittelmeer | 197 | 175 € | 86 € |
| Norwegen & Großbritannien | 57 | 204 € | 130 € |
| Ostsee | 20 | 220 € | 136 € |
| Westeuropa | 25 | 168 € | 127 € |
| Karibik & Mittelamerika | 37 | 108 € | 74 € |
| Nordamerika | 5 | 128 € | 104 € |
| Asien | 31 | 164 € | 111 € |
| Südliches Afrika | 25 | 118 € | 78 € |
Günstigste Kabine je Reise, nur Reisen ohne Flug im Preis.
Preis pro Person und Nacht nach Kabine
| Kabine | Reisen | Median pro Nacht |
|---|---|---|
| Innenkabine | 507 | 150 € |
| Kabine mit Meerblick | 491 | 168 € |
| Balkonkabine | 538 | 194 € |
| Suite | 487 | 386 € |
Reisen nach Dauer
| Dauer | Reisen |
|---|---|
| bis 5 Nächte | 21 |
| 6 bis 7 Nächte | 259 |
| 8 bis 13 Nächte | 124 |
| 14 Nächte | 271 |
| 15 Nächte und mehr | 53 |
Die häufigsten Starthäfen
| Starthafen | Reisen |
|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 115 |
| Palma de Mallorca | 110 |
| La Romana | 87 |
| Heraklion (Kreta) | 55 |
| Kiel | 52 |
| Santa Cruz de Tenerife | 47 |
| Hamburg | 46 |
| Triest | 45 |
| Bremerhaven | 42 |
| Bridgetown (Barbados) | 26 |
Reisen nach Monat
| Monat | Reisen | günstigste p. P. |
|---|---|---|
| November 2026 | 20 | ab 559 € |
| Dezember 2026 | 42 | ab 529 € |
| Januar 2027 | 37 | ab 599 € |
| Februar 2027 | 40 | ab 699 € |
| März 2027 | 48 | ab 779 € |
| April 2027 | 44 | ab 749 € |
| Mai 2027 | 49 | ab 619 € |
| Juni 2027 | 39 | ab 729 € |
| Juli 2027 | 44 | ab 1.149 € |
| August 2027 | 50 | ab 669 € |
| September 2027 | 39 | ab 899 € |
| Oktober 2027 | 46 | ab 849 € |
| November 2027 | 38 | ab 799 € |
| Dezember 2027 | 48 | ab 749 € |
| Januar 2028 | 38 | ab 699 € |
| Februar 2028 | 38 | ab 729 € |
| März 2028 | 38 | ab 799 € |
| April 2028 | 21 | ab 949 € |
| Mai 2028 | 8 | ab 2.579 € |
| Juni 2028 | 1 | ab 2.029 € |
So rechnen wir
Grundlage sind die Preise, die Mein Schiff® am 11. November 2026 in seiner öffentlichen Reisesuche nennt: der günstigste Preis je Kabinentyp für 2 Erwachsene in einer Kabine, hier umgerechnet pro Person und Nacht. Für die Preise pro Nacht zählen nur Reisen, deren Preis sicher keinen Flug enthält (549 von 728), damit Reisen mit und ohne Flug nicht vermischt werden. Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Reisen ist günstiger, die andere Hälfte teurer. Reiseziele mit weniger als fünf vergleichbaren Reisen fehlen in der Tabelle. Die Zahlen ändern sich täglich mit den Preisen.
Zitieren: AhoiRadar, „Kreuzfahrtpreise in Zahlen“, https://ahoiradar.com/statistik/, Stand 11. November 2026.