18 Nächte mit der Mein Schiff 3
Zeitlose Kanaren
Mi 23.12.2026 bis So 10.01.2027 · ab/bis Bremerhaven
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff 3
- Reisezeit
- Mittwoch, 23. Dezember 2026 bis Sonntag, 10. Januar 2027
- Start
- Bremerhaven
- Ende
- Bremerhaven
- Häfen unterwegs
- 8
- Seetage
- 8
- Länder
- Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien
- Reiseziel
- Westeuropa
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi 23.12. | BremerhavenEinschiffung | – | 17:00 | |
| 2 | Do 24.12. | Auf See | – | – | |
| 3 | Fr 25.12. | Le Havre (Paris) | 07:00 | 19:00 | 12 Std. |
| 4 | Sa 26.12. | Auf See | – | – | |
| 5 | So 27.12. | Auf See | – | – | |
| 6 | Mo 28.12. | Leixões (Porto) | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 7 | Di 29.12. | Lissabon | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 8 | Mi 30.12. | Auf See | – | – | |
| 9 | Do 31.12. | Funchal (Madeira) | 07:00 | – | 18 Std., über Nacht |
| 10 | Fr 01.01. | Funchal (Madeira) | – | 01:00 | |
| 11 | Sa 02.01. | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 22:00 | 14 Std. |
| 12 | So 03.01. | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 13 | Mo 04.01. | Arrecife (Lanzarote) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 14 | Di 05.01. | Auf See | – | – | |
| 15 | Mi 06.01. | Auf See | – | – | |
| 16 | Do 07.01. | A Coruña | 08:00 | 16:00 | 8 Std. |
| 17 | Fr 08.01. | Auf See | – | – | |
| 18 | Sa 09.01. | Auf See | – | – | |
| 19 | So 10.01. | BremerhavenAusschiffung | 05:30 | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- Le Havre (Paris)Frankreich
- Leixões (Porto)Portugal
- LissabonPortugal
- Funchal (Madeira)Portugal
- Santa Cruz de TenerifeSpanien
- Las Palmas de Gran CanariaSpanien
- Arrecife (Lanzarote)Spanien
- A CoruñaSpanien
Ähnliche Reisen (Westeuropa)
-
Mi 23.12.202611 Nächte
Festtage in Westeuropa- ab/bis Hamburg
Mein Schiff Flow, ab/bis Hamburg
- Hamburg
- Lissabon
- A Coruña
- Le Havre
- Zeebrügge
- Hamburg
ab 2.299 €
pro Person, Balkon
209 € pro Nacht
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.