7 Nächte mit der Mein Schiff 3
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
Fr 15.10.2027 bis Fr 22.10.2027 · ab/bis Palma de Mallorca
Auf einen Blick
- Schiff
- Mein Schiff 3
- Reisezeit
- Freitag, 15. Oktober 2027 bis Freitag, 22. Oktober 2027
- Start
- Palma de Mallorca
- Häfen unterwegs
- 4
- Seetage
- 2
- Länder
- Spanien, Frankreich und Italien
- Reiseziel
- Mittelmeer
Reiseverlauf
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Liegezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr 15.10. | Palma de MallorcaEinschiffung | – | 22:00 | |
| 2 | Sa 16.10. | Valencia | 08:00 | 18:00 | 10 Std. |
| 3 | So 17.10. | Auf See | – | – | |
| 4 | Mo 18.10. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 | 19:00 | 11 Std. |
| 5 | Di 19.10. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 | 19:30 | 12 Std. 30 Min. |
| 6 | Mi 20.10. | La Spezia | 07:30 | 19:00 | 11 Std. 30 Min. |
| 7 | Do 21.10. | Auf See | – | – | |
| 8 | Fr 22.10. | Palma de MallorcaAusschiffung | 04:00 | – |
Zeiten in Ortszeit, wie sie die Reederei angibt. Liegezeit: von Ankunft bis Abfahrt; an Bord sein musst du meist früher. Die genaue Zeit steht im Tagesprogramm an Bord.
Die Häfen dieser Reise
- ValenciaSpanien
- Ajaccio (Korsika)Frankreich
- Civitavecchia (Rom)Italien
- La SpeziaItalien
Weitere Termine: Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers
| Start | Reise | Schiff | pro Person |
|---|---|---|---|
| So 29.11.2026 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 699 € |
| So 06.12.2026 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 699 €ohne Flug |
| So 13.12.2026 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 829 €ohne Flug |
| So 03.01.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 699 €ohne Flug |
| So 10.01.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 679 €ohne Flug |
| So 17.01.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 699 €ohne Flug |
| So 24.01.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 679 €ohne Flug |
| So 31.01.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 599 €ohne Flug |
| So 07.02.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 699 €ohne Flug |
| So 21.02.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 729 €ohne Flug |
| Mo 08.03.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 849 €ohne Flug |
| Di 09.03.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff Flow | ab 799 €ohne Flug |
| So 14.03.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 829 €ohne Flug |
| So 04.04.2027 | Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers7 Nächte, ab/bis Palma de Mallorca | Mein Schiff 4 | ab 799 €ohne Flug |
Ähnliche Reisen (Mittelmeer)
-
Fr 15.10.202714 Nächte
Rund um die Ägais
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Istanbul
- Mykonos-Stadt
- Piräus
- Souda
- Heraklion
- Alexandria
- Limassol
- Rhodos-Stadt
- Souda
- Heraklion
ab 2.579 €
pro Person, Innen
184 € pro Nacht, ohne Flug
-
Fr 15.10.20277 Nächte
Östliches Mittelmeer mit Istanbul
Mein Schiff 5, ab/bis Heraklion
- Heraklion
- Istanbul
- Mykonos-Stadt
- Piräus
- Souda
- Heraklion
ab 1.379 €
pro Person, Innen
197 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 17.10.20279 Nächte
Zwischen Adriaküste und Inselperlen
Mein Schiff 4, ab Triest, bis Palma de Mallorca
- Triest
- Zadar
- Split
- Bari
- Catania
- Valletta
- Palermo
- Palma de Mallorca
ab 1.529 €
pro Person, Innen
170 € pro Nacht, ohne Flug
-
So 17.10.202714 Nächte
Abwechslungsreiche Westküste
Mein Schiff Flow, ab/bis Hamburg
- Hamburg
- Southampton
- A Coruña
- Tanger
- Cádiz
- Lissabon
- Le Havre
- Hamburg
ab 2.939 €
pro Person, Innen
210 € pro Nacht
AhoiRadar ist ein unabhängiger Preisvergleich und gehört nicht zu TUI Cruises. Daten von der öffentlichen Reisesuche auf meinschiff.com, Stand 11. November 2026, ohne Gewähr.