Dominica
Roseau (Dominica)
Im aktuellen Programm von Mein Schiff® steht Roseau (Dominica) auf 49 Reisen; die Schiffe liegen hier meist von 07:30 bis 19:00 Uhr.
Auf einen Blick
- Land
- Dominica
- Reiseziel
- Karibik & Mittelamerika
- Im Programm
- 49 Anläufe, 13.11.2026 bis 17.04.2028
- Schiffe
- Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4
- Typische Zeiten
- meist 07:30 bis 19:00 Uhr (25 von 43 Anläufen)
- Liegezeit
- 11 Std. bis 24 Std.
Nächste Anläufe in Roseau
| Datum | Schiff | Zeiten | Liegezeit | Reise |
|---|---|---|---|---|
| So 22.11.2026 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 13.11.2026 |
| So 22.11.2026 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 16.11.2026 |
| Sa 05.12.2026 | Mein Schiff 2 | 23:00 – 19:00 | 20 Std., über Nacht | Karibische Inseln14 Nächte, ab 27.11.2026 |
| Sa 05.12.2026 | Mein Schiff 2 | 23:00 – 19:00 | 20 Std., über Nacht | Karibische Inseln14 Nächte, ab 30.11.2026 |
| Sa 19.12.2026 | Mein Schiff 2 | 19:00 – 19:00 | 24 Std., über Nacht | Karibische Inseln14 Nächte, ab 11.12.2026 |
| Sa 19.12.2026 | Mein Schiff 2 | 19:00 – 19:00 | 24 Std., über Nacht | Festtage in der Karibik14 Nächte, ab 14.12.2026 |
| So 03.01.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Festtage in der Karibik14 Nächte, ab 25.12.2026 |
| So 03.01.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Jahresauftakt in der Karibik14 Nächte, ab 28.12.2026 |
| So 17.01.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 08.01.2027 |
| Do 28.01.2027 | Mein Schiff 3 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Traumreise in die Karibik35 Nächte, ab 10.01.2027 |
| So 17.01.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 11.01.2027 |
| Mo 01.02.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 23:00 | 15 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 22.01.2027 |
| Mo 01.02.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 23:00 | 15 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 25.01.2027 |
| Sa 13.02.2027 | Mein Schiff 2 | 19:00 – 19:00 | 24 Std., über Nacht | Karibische Inseln14 Nächte, ab 05.02.2027 |
| Sa 13.02.2027 | Mein Schiff 2 | 19:00 – 19:00 | 24 Std., über Nacht | Karibische Inseln14 Nächte, ab 08.02.2027 |
| Mo 01.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 18:30 | 11 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 19.02.2027 |
| Mo 01.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 18:30 | 11 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 22.02.2027 |
| So 14.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 05.03.2027 |
| So 14.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 08.03.2027 |
| So 28.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 19.03.2027 |
| So 28.03.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 22.03.2027 |
| So 11.04.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 02.04.2027 |
| So 11.04.2027 | Mein Schiff 2 | 07:30 – 22:00 | 14 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 05.04.2027 |
| Di 09.11.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik17 Nächte, ab 26.10.2027 |
| Di 09.11.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik20 Nächte, ab 26.10.2027 |
| Sa 20.11.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:30 | 12 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 12.11.2027 |
| Sa 20.11.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:30 | 12 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 15.11.2027 |
| Fr 03.12.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 26.11.2027 |
| Fr 03.12.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 29.11.2027 |
| Do 30.12.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Festtage in der Karibik14 Nächte, ab 24.12.2027 |
| Do 30.12.2027 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Jahresauftakt in der Karibik14 Nächte, ab 27.12.2027 |
| So 16.01.2028 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 19:00 | 11 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 07.01.2028 |
| So 16.01.2028 | Mein Schiff 4 | 08:00 – 19:00 | 11 Std. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 10.01.2028 |
| So 30.01.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 21.01.2028 |
| So 30.01.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 24.01.2028 |
| Fr 11.02.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 04.02.2028 |
| Fr 11.02.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 07.02.2028 |
| Do 24.02.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 18.02.2028 |
| Do 24.02.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 21.02.2028 |
| So 12.03.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 03.03.2028 |
| So 12.03.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 06.03.2028 |
| Fr 24.03.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 17.03.2028 |
| Fr 24.03.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 20.03.2028 |
| So 09.04.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 31.03.2028 |
| So 09.04.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Karibische Inseln14 Nächte, ab 03.04.2028 |
| Fr 14.04.2028 | Mein Schiff 3 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik21 Nächte, ab 07.04.2028 |
| Fr 14.04.2028 | Mein Schiff 3 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik18 Nächte, ab 10.04.2028 |
| Mi 19.04.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik16 Nächte, ab 14.04.2028 |
| Mi 19.04.2028 | Mein Schiff 4 | 07:30 – 19:00 | 11 Std. 30 Min. | Transatlantik13 Nächte, ab 17.04.2028 |
Zeiten in Ortszeit laut Reederei. Liegezeiten ändern sich manchmal kurzfristig; maßgeblich ist das Tagesprogramm an Bord.